英國凱恩煙氣分析儀K940技術指標
特點
用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監測
體積小巧,操作簡單,同時顯示多組分測量結果
可同時測量O2和3個污染氣體以及煙氣溫度,環境溫度,煙道壓力
傳感器 SO2, CO, NO, NO2 任選1-3個靈活組合
強力內置泵,保證大負壓下的正常測量
極大地減少了SO2和NOx的管路吸付,保證了測量精度
自動計算CO2,CO/CO2,過??諝庀禂担紵?/font>
隨機存儲測試結果
紅外遙控打印方式
內置電池連續工作8個小時
超大液晶顯示屏,方便使用著觀看測量結果
配備雙探頭強吸附能力探針
增加了可測3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準確性
探針管是內襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體
該K940可記憶儲存150個讀數,可以傳輸數據的打印機或PC
可用紅外線與打印機鏈接...打印文件可定制
個性化信息存儲日期和每個測量以及如公司姓名于信息的管理
配備長壽命電池充電裝置
參數 | 分辨率 | 度 | 量程 | 說明 | |
溫度測量 | |||||
煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | | |
環境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | | |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | | |
氣體測量 | |||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm | 0-10,000ppm | 可更換傳感器 | |
NO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 | |
CO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-1,000ppm | 計算值 | |
SO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 | |
響應時間 | 響應時間<3S | | |||
自動計算 | |||||
NOx | 1ppm | ±5%讀數 | 0-99.9% | | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數 | 0-99.9% | | |
損失 | 0.1% | ±1%讀數 | 0-99.9% | | |
過剩空氣系數 | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | | |
凈溫度 | 0.1% | ±0.2%讀數 | -50-1200℃ | | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 | | |
內置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無煙煤,焦碳,硬碳 | ||||
尺寸 | 220mm × 55mm × 120mm | ||||
電源 | 輸入110VAC/220VAC | ||||
內置充電電池 | 充電后連續工作8小時 | ||||
標準配置 | 主機,標準探針,充電電池,便攜包,操作手冊 | ||||
選件 | KMCLP20,1m煙氣防吸附探針,前置煙塵過濾器 |
NOx氮氧化物 o2 氧氣 co 一氧化碳 no 一氧化氮 so2二氧化硫